如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
PeproTech R D 公司细胞因子试剂盒 价格 现货02151697521
产品型号:
PeproTech R D 公司细胞因子试剂盒 价格 现货02151697521
产品展商:
众磊(北京)生物科技发展有限公司驻沪办
简单介绍
PeproTech R D 公司细胞因子试剂盒 价格 现货02151697521
|
|
PeproTech R D 公司细胞因子试剂盒 价格 现货02151697521
的详细介绍 |
|
PeproTech R&D 公司细胞因子
原厂货号 产品名称 产地 包装规格 单价(元)
100-15 EGF(H) 表皮生长因子 PeproTech 100 ug 880.00
315-09 EGF(M) PeproTech 500 ug 2,180.00
315-09 EGF(M) PeproTech 100 ug 880.00
236-EG-200 EGF, CF(H) R&D 200 ug 1,428.00
236-EG-01M EGF, CF(H) R&D 1mg 4,760.00
100-38-20UG EMAP-II(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
100-38-5UG EMAP-II(H) 内皮单核细胞活化多肽-II PeproTech 5 ug 880.00
649-EN-025 ENA-70(H) R&D 25 ug 3,868.00
651-NA-025 ENA-74(H) R&D 25 ug 3,868.00
300-22 ENA-78(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
300-22 ENA-78(H) PeproTech 5 ug 880.00
320-EO-100 Eotaxin(H) R&D 100 ug 12,376.00
300-21 Eotaxin(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
320-EO-020 Eotaxin(H) R&D 20 ug 3,749.00
300-21 Eotaxin(H) PeproTech 2 ug 880.00
420-ME-100 Eotaxin(M) R&D 100 ug 12,376.00
250-01 Eotaxin(M) PeproTech 10 ug 2,180.00
420-ME-020 Eotaxin(M) R&D 20 ug 3,749.00
250-01 Eotaxin(M) PeproTech 2 ug 880.00
343-E2-025 Eotaxin-2 (MPIF-2) (H) R&D 25 ug 3,987.00
528-MP-025 Eotaxin-2 (MPIF-2) (M) R&D 25 ug 3,511.00
300-33 Eotaxin-2(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
300-33 Eotaxin-2(H) PeproTech 5 ug 880.00
346-E3-025 Eotaxin-3(H) R&D 25 ug 3,987.00
653-E3-025 Eotaxin-3(H) R&D 25 ug 3987.00#
300-48-20UG Eotaxin-3/TSC(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
300-48-5UG Eotaxin-3/TSC(H) PeproTech 5 ug 880.00
638-A1-200 Eph A1/Fc(H) R&D 200 ug 2,737.00
639-A2-200 Eph A2/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
640-A3-200 Eph A3/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
641-A4-200 Eph A4/Fc(M) R&D 200 ug 2737.00#
541-A5-200 Eph A5/Fc(R) R&D 200 ug 2,737.00
607-A6-200 Eph A6/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
608-A7-200 Eph A7/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
454-A8-200 Eph A8/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
542-B1-200 Eph B1/Fc(R) R&D 200 ug 2,737.00
467-B2-200 Eph B2/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
432-B3-200 Eph B3/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
446-B4-200 Eph B4/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
611-B6-200 Eph B6/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
SMPK2 Eph Sampler Packs R&D 50ug 5,950.00
SMPK1 Eph Sampler Packs R&D 50ug 7,140.00
SMPK3 Ephrin Sampler Packs R&D 50ug 7,140.00
BT602 Ephrin-A1/Fc biotin labeled (M) R&D 25 ug 2,737.00
602-A1-200 Ephrin-A1/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
BT603 Ephrin-A2/Fc biotin labeled (M) R&D 25 ug 2,737.00
603-A2-200 Ephrin-A2/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
BT359 Ephrin-A3/Fc biotin labeled (H) R&D 25 ug 2,737.00
359-EA-200 Ephrin-A3/Fc(H) R&D 200 ug 2,737.00
BT369 Ephrin-A4/Fc biotin labeled (H) R&D 25 ug 2,737.00
BT569 Ephrin-A4/Fc biotin labeled (M) R&D 25 ug 2,737.00
369-EA-200 Ephrin-A4/Fc(H) R&D 200 ug 2,737.00
569-A4-200 Ephrin-A4/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
BT374 Ephrin-A5/Fc biotin labeled (H) R&D 25 ug 2,737.00
374-EA-200 Ephrin-A5/Fc(H) R&D 200 ug 2,737.00
BT473 Ephrin-B1/Fc biotin labeled (M) R&D 25 ug 2,737.00
473-EB-200 Ephrin-B1/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
BT496 Ephrin-B2/Fc biotin labeled (M) R&D 25 ug 2,737.00
496-EB-200 Ephrin-B2/Fc(M) R&D 200 ug 2,737.00
BT395 Ephrin-B3/Fc biotin labeled (H) R&D 25 ug 2,737.00
395-EB-200 Ephrin-B3/Fc(H) R&D 200 ug 2,737.00
287-TC-500 EPO (H) 促红细胞生成素(组织培养级) R&D 500U 4939.00
963-ER-050 Epo R/Fc(H) 促红细胞生成素受体/Fc镶合 R&D 50 ug 4106.00
307-ER-050 EPO sR(H) 促红细胞生成素可溶性受体 R&D 50 ug 4,106.00
286-EP-250* EPO, CF(H) 促红细胞生成素(超纯),无载体蛋白 R&D 250U 9223.00
724-ES-100 E-Selectin(CD62E)/Fc(H) 可溶性E选择素/Fc镶合 R&D 100 ug 3,630.00
575-ES-100 E-Selectin/Fc(M) R&D 100 ug 3,630.00
300-35 Exodus-2(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
300-35 Exodus-2(H) PeproTech 5 ug 880.00
250-13 Exodus-2(M) PeproTech 20 ug 2,180.00
250-13 Exodus-2(M) PeproTech 5 ug 880.00
310-03 Fas Ligand(soluble)(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
310-03 Fas Ligand(soluble)(H) PeproTech 2 ug 880.00
126-FL-010 Fas Ligand/TNFSF6(H) Fas配基 R&D 10 ug 4,165.00
326-FS-050 FAS/Fc(H) R&D 50 ug 4,106.00
435-FA-050 FAS/Fc(M) R&D 50 ug 3,392.00
526-SA-050 FasL(M) Fas配基 R&D 50 ug 4,225.00
232-FA-025 FGF acidic (H) 酸性成纤维细胞生长因子 R&D 25 ug 2,023.00
132-FA-025 FGF acidic(bovine) R&D 25 ug 3,392.00
233-FB-025 FGF basic (147aa) (H) 碱性成纤维细胞生长因子 R&D 25 ug 2,083.00
234-FSE-025* FGF basic (157aa) (H) R&D 25 ug 2916.00
133-FB-025 FGF basic(bovine) R&D 25 ug 3,927.00
658-FR-050 FGF R1 alpha (IIIc)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
成纤维细胞生长因子受体1 alpha /Fc镶合
655-FR-050 FGF R1 alpha(IIIb)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
765-FR-050 FGF R1 beta (IIIb)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
661-FR-050 FGF R1 beta (IIIc)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
663-FR-050 FGF R2 alpha (IIIb)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
712-FR-050 FGF R2 alpha (IIIc)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
665-FR-050 FGF R2 beta (IIIb)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
708-MF-050 FGF R2 beta (IIIb)/Fc(M) R&D 50 ug 3,392.00
684-FR-050 FGF R2 beta (IIIc)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
710-MF-050 FGF R3 alpha (IIIc)/Fc(M) R&D 50 ug 3,392.00
766-FR-050 FGF R3 alpha(IIIc)/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
685-FR-050 FGF R4/Fc(H) R&D 50 ug 3,392.00
100-26-20UG FGF-10(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
345-FG-025 FGF-10(H) R&D 25 ug 2,916.00
100-26-5UG FGF-10(H) PeproTech 5 ug 880.00
100-29-20UG FGF-16(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
100-29-5UG FGF-16(H) PeproTech 5 ug 880.00
100-27-20UG FGF-17(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
319-FG-025 FGF-17(H) R&D 25 ug 2,916.00
100-27-5UG FGF-17(H) PeproTech 5 ug 880.00
100-28-20UG FGF-18(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
667-FG-025(专利) FGF-18(H) R&D 25 ug 2,916.00
100-28-5UG FGF-18(H) PeproTech 5 ug 880.00
100-32-20UG FGF-19(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
100-32-5UG FGF-19(H) PeproTech 5 ug 880.00
100-31-20UG FGF-4(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
235-F4-025 FGF-4(H) R&D 25 ug 2,916.00
100-31-5UG现 FGF-4(H) PeproTech 5 ug 880.00
100-34-50UG FGF-5(H) PeproTech 50 ug 2,180.00
237-F5-050 FGF-5(H) R&D 50 ug 2321.00
100-34-50UG FGF-5(H) PeproTech 100 ug 3,278.00
237-F5-250 FGF-5(H) R&D 250 ug 7676.00
100-34-10UG FGF-5(H) PeproTech 10 ug 880.00
100-30-20UG FGF-6(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
238-F6-025 FGF-6(H) R&D 25 ug 2,916.00
100-30-5UG FGF-6(H) PeproTech 5 ug 880.00
251-KG-050 FGF-7/KGF(H) R&D 50 ug 10,234.00
251-KG-010 FGF-7/KGF(H) R&D 10 ug 3,094.00
成纤维细胞生长因子7/角质形成细胞生长因子
100-25-20UG FGF-8(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
100-25-5UG FGF-8(H) PeproTech 5 ug 880.00
423-F8-025 FGF-8b(M) R&D 25 ug 2,916.00
424-FC-025 FGF-8c(M) R&D 25 ug 2,856.00
100-23 FGF-9(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
273-F9-025 FGF-9(H) R&D 25 ug 2,916.00
100-23 FGF-9(H) PeproTech 5 ug 880.00
450-30 FGF-9(M) PeproTech 10 ug 2,180.00
450-30 FGF-9(M) PeproTech 2 ug 880.00
100-17A FGF-acidic(H) PeproTech 50 ug 2,180.00
100-17A FGF-acidic(H) PeproTech 10 ug 880.00
100-17A FGF-acidic(H) PeproTech 1 mg#
100-18B FGF-basic(H) PeproTech 50 ug 2,180.00
100-18B FGF-basic(H) PeproTech 100 ug 3,278.00
100-18B FGF-basic(H) PeproTech 10 ug 880.00
WBC001 FLIP(H,M) Western Blotting Standard R&D 100ul 595.00
308-FKN-025 flk-2/flt-3 ligand (NSO) (H) R&D 25 ug 6,750.00
308-FKN-005 flk-2/flt-3 ligand (NSO) (H) flk-2/flt-3配基 R&D 5 ug 1,666.00
308-FK-005 flk-2/flt-3 ligand(H) R&D 5 ug 1,666.00
308-FK-025 flk-2/flt-3 ligand(H) R&D 25 ug 5,474.00
427-FL-025 Flt-3 Ligand(M) R&D 25 ug 5,474.00
427-FL-005 Flt-3 Ligand(M) Flt-3配基 R&D 5 ug 1,666.00
368-ST-050 Flt3/Fc(H) R&D 50 ug 3,511.00
768-F3-050 Flt3/Fc(M) R&D 50 ug 3511.00
300-19 flt3-Ligand(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
300-19 flt3-Ligand(H) PeproTech 2 ug 880.00
669-FO-025 Follistatin(H) R&D 25 ug 3,511.00
769-FS-025 Follistatin(M) R&D 25 ug 3,511.00
300-31 Fractalkine (3X3C)(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
300-31 Fractalkine (3X3C)(H) PeproTech 5 ug 880.00
568-FR-025 Fractalkine (aa22-100) (R) R&D 25 ug 3,392.00
362-CX-025 Fractalkine (chem. Domain) (H)Fractalkine R&D 25 ug 3,511.00
趋化因子结构域
458-MF-025 Fractalkine (chem. Domain) (M) R&D 25 ug 3,392.00
571-MF-025 Fractalkine (chem. Domain) (M) R&D 25 ug 3,392.00
537-FT-025 Fractalkine (chemokine dom.) (R) R&D 25 ug 3392.00
365-FR-025 Fractalkine (full length) (H) R&D 25 ug 3,392.00
472-FF-025 Fractalkine (full length) (M) R&D 25 ug 3,392.00
536-FR-025 Fractalkine(R) R&D 25 ug 3,392.00
450-27 GAcrp30(M) PeproTech 25 ug 2,180.00
450-27 GAcrp30(M) PeproTech 5 ug 880.00
300-41 GCP-2(H) PeproTech 20 ug 2,180.00
333-GC-025 GCP-2(H) R&D 25 ug 3,392.00
300-41 GCP-2(H) 粒细胞趋化蛋白2 PeproTech 5 ug 880.00
300-23 G-CSF(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
214-CS-005 G-CSF(H) R&D 5 ug 2559.00
214-CS-025 G-CSF(H) R&D 25 ug 8449.00
300-23 G-CSF(H) 粒细胞集落刺激因子 PeproTech 2 ug 880.00
250-05 G-CSF(M) PeproTech 10 ug 2,180.00
414-CS-005 G-CSF(M) R&D 5 ug 2,321.00
414-CS-025 G-CSF(M) R&D 25 ug 7,676.00
250-05 G-CSF(M) PeproTech 2 ug 880.00
853-G5-050 GDF-5(M) 生长分化因子 R&D 50 ug 3987.00
855-G6-050 GDF-6(M) R&D 50 ug 3987.00
779-G7-010 GDF-7(M) R&D 10 ug 3392.00
788-G8-010 GDF-8(M) R&D 10 ug 3987.00
212-GD-050 GDNF(H) R&D 50 ug 11,603.00
450-10 GDNF(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
450-10 GDNF(H) PeproTech 2 ug 880.00
212-GD-010 GDNF(H) 神经胶质细胞系源神经营养因子 R&D 10 ug 3,511.00
512-GF-050 GDNF(R) R&D 50 ug 11,186.00
512-GF-010 GDNF(R) R&D 10 ug 3,392.00
560-GR-100 GFR alpha 1/Fc(R) R&D 100 ug 3,392.00
神经胶质细胞系源神经营养因子受体alpha /Fc镶合
613-FR-100 GFR alpha 2/Fc(H) R&D 100 ug 3,392.00
429-FR-100 GFR alpha 2/Fc(M) R&D 100 ug 3,332.00
670-FR-100 GFR alpha 3/Fc(H) R&D 100 ug 3,987.00
694-GL-025 GITR Ligand(H) GITR配基 R&D 25 ug 3,332.00
689-GR-100 GITR/Fc(H) R&D 100 ug 3,392.00
987-FL-010 GM-CSF(feline) 粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 R&D 10 ug 3273.00
300-03 GM-CSF(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
215-GM-005 GM-CSF(H) R&D 5 ug 2559.00
215-GM-025 GM-CSF(H) R&D 25 ug 8449.00
300-03 GM-CSF(H) PeproTech 2 ug 880.00
315-03 GM-CSF(M) PeproTech 10 ug 2,180.00
415-ML-005 GM-CSF(M) R&D 5 ug 3,035.00
315-03 GM-CSF(M) PeproTech 2 ug 880.00
415-ML-025 GM-CSF(M) R&D 25 ug 9,996.00
711-PG-010 GM-CSF(porcine) R&D 10 ug 3,273.00
518-GM-005 GM-CSF(R) R&D 5 ug 2,975.00
518-GM-025 GM-CSF(R) R&D 25 ug 9,818.00
671-GP-100 gp130/Fc(H) 糖蛋白130/Fc镶合 R&D 100 ug 3,511.00
468-MG-100 gp130/Fc(M) 糖蛋白130/Fc镶合 R&D 100 ug 3,749.00
275-GR-010 GRO alpha/MGSA(H) R&D 10 ug 2,261.00
275-GR-050 GRO alpha/MGSA(H) R&D 50 ug 7,438.00
276-GB-050 GRO beta(aa35-107) (H) R&D 50 ug 7,438.00
276-GB-010 GRO beta(aa35-107)(H) R&D 10 ug 2,261.00
176-GB-025 GRO beta(aa39-107) (H) R&D 25 ug 2,975.00
277-GG-010 GRO gamma(H) R&D 10 ug 2261.00
277-GG-050 GRO gamma(H) R&D 50 ug 7438.00
400-10 GRO/KC(R) PeproTech 25 ug 2,180.00
400-10 GRO/KC(R) PeproTech 5 ug 880.00
300-11 GRO/MGSA(H) PeproTech 25 ug 2,180.00
300-11 GRO/MGSA(H) PeproTech 5 ug 880.00
300-39 GRO-Beta(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
300-39 GRO-Beta(H) PeproTech 2 ug 880.00
400-11 GRO-beta/MIP-2(R) PeproTech 25 ug 2,180.00
400-11 GRO-beta/MIP-2(R) PeproTech 5 ug 880.00
300-40 GRO-gamma(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
300-40 GRO-gamma(H) PeproTech 2 ug 880.00
259-HE-050 HB-EGF(H) 肝素结合类表皮生长因子 R&D 50 ug 2,023.00
259-HE-250 HB-EGF(H) 肝素结合类表皮生长因子 R&D 250 ug 6,545.00
300-38 HCC-1(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
324-HC-010 HCC-1(H) R&D 10 ug 2,321.00
324-HC-050 HCC-1(H) R&D 50 ug 7,676.00
300-38 HCC-1(H) PeproTech 2 ug 880.00
802-HC-025 HCC-4(H) R&D 25 ug 3,273.00
296-HR-050 Heregulin-a (EGF Domain) (H) R&D 50 ug 3,570.00
358-MT-100 HGF R (c-Met)/Fc(H) 肝细胞生长因子受体/Fc镶合 R&D 100 ug 3,987.00
527-ME-100 HGF R (c-Met)/Fc(M) 肝细胞生长因子受体/Fc镶合 R&D 100 ug 3,749.00
294-HG-025 HGF(H) R&D 25 ug 12,971.00
294-HG-005 HGF(H) R&D 5 ug 3,927.00
100-39-2UG现 HGF(H) &nbs, p; PeproTech 2 ug 880.00
100-39-10UG HGF(H) 肝细胞生长因子 PeproTech 10 ug 2,180.00
294-HGN-025 HGF, NSO(H) R&D 25 ug 12,971.00
294-HGN-005 HGF, NSO(H) R&D 5 ug 3,927.00
296-HR-050 HRG-alpha(H) HRG-alpha(表皮生长因子结构域) R&D 50 ug 3570.00
396-HR-050 HRG-beta1(H) HRG-beta1(表皮生长因子结构域) R&D 50 ug 3570.00
WBC013 Hrk(H) Western Blotting Standard R&D 100ul 595.00
356-HV-100 HVEM/Fc(H) R&D 100 ug 3,987.00
300-37 I-309(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
272-I-010 I-309(H) R&D 10 ug 2,261.00
272-I-050 I-309(H) R&D 50 ug 7,378.00
300-37 I-309(H) PeproTech 2 ug 880.00
720-IC-200 ICAM-1/Fc(H) R&D 200 ug 8,033.00
720-IC-050 ICAM-1/Fc(H) 细胞间粘附因子/Fc镶合 R&D 50 ug 2,499.00
796-IC-050 ICAM-1/Fc(M) R&D 50 ug 2499.00
803-I2-050 ICAM-2/Fc(H) R&D 50 ug 2,499.00
803-I2-200 ICAM-2/Fc(H) R&D 200 ug 8033.00
774-M2-050 ICAM-2/Fc(M) R&D 50 ug 2,499.00
774-M2-200 ICAM-2/Fc(M) R&D 200 ug 8033.00
715-IC-050 ICAM-3(CD50)/Fc(H) R&D 50 ug 2,499.00
715-IC-200 ICAM-3/Fc(H) R&D 200 ug 8,033.00
169-CS-050 ICOS/Fc(H) R&D 50 ug 3392.00
168-CS-100 ICOS/Fc(M) R&D 100 ug 3511.00
315-05 IFN gamma(M) PeproTech 100 ug 2,180.00
315-05 IFN gamma(M) PeproTech 20 ug 880.00
400-20 IFN gamma(R) PeproTech 100 ug 2,180.00
400-20 IFN gamma(R) PeproTech 20 ug 880.00
17100-1 IFN-alpha (porcine) 干扰素alpha R&D 1× 105 U 2440.00
13100-1 IFN-alpha (R) 干扰素alpha R&D 1× 105 U 2440.00
11175-1 IFN-alpha 1 (H) 干扰素alpha 1 R&D 1 × 105 U 2202.00
11105-1 IFN-alpha 2(H) 干扰素alpha 2 R&D 1 × 105 U 1250.00
11180-1 IFN-alpha 4b(H) 干扰素alpha 4b R&D 1× 105 U 2202.00
11101-1 IFN-alpha A(H) 干扰素alpha A R&D 5 ug 1488.00
11100-1 IFN-alpha A(H) 干扰素alpha A R&D 5 × 106 U 1428.00
11101-2 IFN-alpha A(H) 干扰素alpha A R&D 20 ug 2321.00
12100-1 IFN-alpha A(M) 干扰素alpha A R&D 1 × 105 U 2440.00
11200-2 IFN-alpha A/D(H) 干扰素alpha A/D R&D 1 × 106 U 4225.00
11200-1 IFN-alpha A/D(H) 干扰素alpha A/D R&D 1 × 105 U 1964.00
11115-1 IFN-alpha B2(H) 干扰素alpha B2 R&D 1 × 105 U 2202.00
11120-1 IFN-alpha C(H) 干扰素alpha C R&D 1 × 105 U 2202.00
11175-1 IFN-alpha D(H) 干扰素alpha D R&D 1 × 105 U 2202.00
11125-1 IFN-alpha D(H) 干扰素alpha D R&D 1× 105 U 2202.00
11130-1 IFN-alpha F(H) 干扰素alpha F R&D 1 × 105 U 2202.00
11135-1 IFN-alpha G(H) 干扰素alpha G R&D 1× 105 U 2202.00
11145-1 IFN-alpha H2(H) 干扰素alpha H2 R&D 1 × 105 U 2202.00
11150-1 IFN-alpha I(H) 干扰素alpha I R&D 1 × 105 U 2202.00
11160-1 IFN-alpha J1(H) 干扰素alpha J1 R&D 1 × 105 U 2202.00
11165-1 IFN-alpha K(H) 干扰素alpha K R&D 1 × 105 U 2202.00
11001-1 IFN-alpha Sampler(H) 干扰素alpha R&D 2×104U×12vials 6010.00
11190-1 IFN-alpha WA(H) 干扰素alpha WA R&D 1 × 105 U 2202.00
15100-1 IFN-alpha(feline) 干扰素-alpha R&D 1 × 105 U 2440.00
300-02A IFN-alpha(H) PeproTech 100 ug 2,180.00
300-02A IFN-alpha(H) PeproTech 20 ug 880.00
14100-1 IFN-alpha(rhesus monkey) R&D 1 × 105 U 2737.00
11400-1 IFN-beta(H) R&D 1 × 105 U 1964.00
300-02B IFN-beta(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
300-02B IFN-beta(H) PeproTech 2 ug 880.00
11400-2 IFN-beta(H) 干扰素beta R&D 1 × 106 U 3749.00
12400-1 IFN-beta(M) R&D 1 × 105 U 2440.00
13400-1 IFN-beta(R) R&D 1 × 105 U 2797.00
485-MI-100* IFN-gamma (M) 干扰素gamma R&D 100 ug 4,820.00
585-IF-100 IFN-gamma (R) R&D 100 ug 3,749.00
673-IR-100 IFN-gamma RI(H) 干扰素gamma受体I R&D 100 ug 3,987.00
781-CG-050 IFN-gamma(canine) R&D 50 ug 3154.00
565-RG-025 IFN-gamma(cotton rat) R&D 25 ug 2975.00
764-FG-050 IFN-gamma(feline) R&D 50 ug 3,154.00
300-02 IFN-gamma(H) PeproTech 100 ug 2,180.00
285-IF-100 IFN-gamma(H) R&D 100 ug 3808.00
300-02 IFN-gamma(H) PeproTech 20 ug 880.00
985-PI-050 IFN-gamma(porcine) R&D 50 ug 3,273.00
961-RM-025 IFN-gamma(rhesus monkey) R&D 25 ug 2975.00
11395-1 IFN-omega(H) 干扰素omega R&D 25 ug 2737.00
871-B1-025 IGFBP-1(H) 类胰岛素生长因子结合蛋白 R&D 25 ug 3,392.00
674-B2-025 IGFBP-2(H) R&D 25 ug 3,392.00
797-B2-025 IGFBP-2(H) R&D 25 ug 3392.00
675-B3-025(现) IGFBP-3(H) R&D 25 ug 3392.00
775-B3-025 IGFBP-3(M) R&D 25 ug 3392.00
804-GB-025 IGFBP-4(H) R&D 25 ug 3,392.00
875-B5-025 IGFBP-5(H) R&D 25 ug 3,392.00
578-B5-025 IGFBP-5(M) R&D 25 ug 3392.00
876-B6-025 IGFBP-6(H) R&D 25 ug 3,392.00
776-B6-025 IGFBP-6(M) R&D 25 ug 3392.00
391-GR-050 IGF-I sR(H) R&D 50 ug 4,106.00
100-11 IGF-I(H) PeproTech 100 ug 2,180.00
100-11 IGF-I(H) PeproTech 20 ug 880.00
791-MG-050 IGF-I(M) R&D 50 ug 2,023.00
250-19-50UG IGF-I(M) PeproTech 50 ug 2,180.00
250-19-10UG IGF-I(M) PeproTech 10 ug 880.00
291-G1-050 IGF-I, CF(H) R&D 50 ug 1,964.00
291-G1-250 IGF-I, CF(H) R&D 250 ug 6,426.00
100-12 IGF-II(H) PeproTech 50 ug 2,180.00
100-12 IGF-II(H) PeproTech 100 ug 3,278.00
100-12 IGF-II(H) PeproTech 10 ug 880.00
792-MG-050 IGF-II(M) R&D 50 ug 2,023.00
292-G2-050 IGF-II, CF(H) R&D 50 ug 2,023.00
292-G2-250 IGF-II, CF(H) R&D 250 ug 7,319.00
110-HG-100 IgG1Fc(H) 免疫球蛋白G1 R&D 100ug 3392.00
552-R1-010 IL-1 alpha(cotton rat) 白细胞介素1 alpha R&D 10 ug 2,737.00
200-01A IL-1 alpha(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
200-LA-002/CF IL-1 alpha(H) R&D 2 ug 2023.00
200-LA-002 IL-1 alpha(H) R&D 2 ug 2023.00
200-LA-010/CF IL-1 alpha(H) R&D 10 ug 7140.00
200-LA-010 IL-1 alpha(H) R&D 10 ug 7140.00
200-01A IL-1 alpha(H) PeproTech 2 ug 880.00
211-11A IL-1 alpha(M) PeproTech 10 ug 2,180.00
400-ML-005 IL-1 alpha(M) R&D 5 ug 2916.00
211-11A IL-1 alpha(M) PeproTech 2 ug 880.00
400-ML-025 IL-1 alpha(M) R&D 25 ug 9639.00
680-PI-010 IL-1 alpha(porcine) R&D 10 ug 2,737.00
500-RL-005 IL-1 alpha(R) R&D 5 ug 2,916.00
500-RL-025 IL-1 alpha(R) R&D 25 ug 6,724.00
201-LB-025 IL-1 beta(H) R&D 25 ug 10056.00
200-01B IL-1 Beta(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
200-01B IL-1 Beta(H) PeproTech 2 ug 880.00
201-LB-005 IL-1 beta(H) 白细胞介素1 beta R&D 5 ug 2975.00
211-11B IL-1 beta(M) PeproTech 10 ug 2,180.00
401-ML-005 IL-1 beta(M) R&D 5 ug 2916.00
211-11B IL-1 beta(M) PeproTech 2 ug 880.00
401-ML-025 IL-1 beta(M) R&D 25 ug 9639.00
681-PI-010 IL-1 beta(porcine) R&D 10 ug 2,737.00
400-01B IL-1 Beta(R) PeproTech 10 ug 2,180.00
501-RL-010 IL-1 beta(R) R&D 10 ug 2,975.00
400-01B IL-1 Beta(R) PeproTech 2 ug 880.00
501-RL-050 IL-1 beta(R) R&D 50 ug 9,996.00
269-1R-100 IL-1 sR 1(H) 白细胞介素1可溶性受体1 R&D 100 ug 5,891.00
874-RB-100 IL-10 R beta/Fc(H) 白细胞介素10受体beta/Fc镶合 R&D 100 ug 4,701.00
735-CL-010 IL-10(canine) 白细胞介素10 R&D 10 ug 3,332.00
581-CR-010 IL-10(cotton rat) R&D 10 ug 3332.00
736-FL-010 IL-10(feline) R&D 10 ug 3,332.00
217-IL-025 IL-10(H) R&D 25 ug 10,591.00
200-10 IL-10(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
217-IL-005 IL-10(H) R&D 5 ug 3,213.00
200-10 IL-10(H) PeproTech 2 ug 880.00
210-10 IL-10(M) PeproTech 10 ug 2,180.00
417-ML-005* IL-10(M) R&D 5 ug 2916.00
210-10 IL-10(M) PeproTech 2 ug 880.00
417-ML-025* IL-10(M) R&D 25 ug 9639.00
693-PI-010 IL-10(porcine) R&D 10 ug 3,332.00
400-19 IL-10(R) PeproTech 10 ug 2,180.00
522-RL-005 IL-10(R) R&D 5 ug 2856.00
547-RL-010 IL-10(R) R&D 10 ug 3,511.00
400-19 IL-10(R) PeproTech 2 ug 880.00
522-RL-025 IL-10(R) R&D 25 ug 9461.00
915-VL-010 IL-10(viral)Epstein-Barr 病毒包被白细胞介素10 R&D 10 ug 3,273.00
474-MR-025 IL-10R alpha (M) 白细胞介素10受体alpha# R&D 25 ug 4820.00
274-R1-050 IL-10sR alpha(H) 白细胞介素10可溶性受体alpha R&D 50 ug 5,236.00
200-11 IL-11(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
218-IL-005 IL-11(H) R&D 5 ug 3,035.00
218-IL-025 IL-11(H) R&D 25 ug 9,996.00
200-11 IL-11(H) 白细胞介素11 PeproTech 2 ug 880.00
418-ML-025 IL-11(M) R&D 25 ug 10,591.00
418-ML-005 IL-11(M) R&D 5 ug 3,213.00
490-IR-200 IL-11R alpha/Fc(M) 白细胞介素11受体alpha/Fc镶合 R&D 200 ug 3987.00
309-IL-002 IL-12 p40 homodimer(H)白细胞介素12 p40 同型二聚体 R&D 2 ug 1,666.00
499-ML-025 IL-12 p40 homodimer(M) R&D 25 ug 4,106.00
839-B1-100 IL-12 R beta1/Fc(H) 白细胞介素12受体beta1/Fc镶合 R&D 100 ug 3,392.00
200-12 IL-12(H) PeproTech 10 ug 2,180.00
219-IL-005 IL-12(H) R&D 5 ug 3451.00
200-12 IL-12(H) 白细胞介素12 PeproTech 2 ug 880.00
