|
|
|
|
|
|
|
产品[
不锈钢丝网 价优欢迎询价02151697521
]资料
|
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
不锈钢丝网 价优欢迎询价02151697521
产品型号:
不锈钢丝网 价优欢迎询价02151697521
产品展商:
众磊(北京)生物科技发展有限公司驻沪办
简单介绍
过滤器材filtration >> 过滤材料(线绕滤芯\熔喷滤芯)、过滤器、过滤设备、PE烧结管 >> 不锈钢丝网
|
|
不锈钢丝网 价优欢迎询价02151697521
的详细介绍 |
|
过滤器材filtration >> 过滤材料(线绕滤芯\熔喷滤芯)、过滤器、过滤设备、PE烧结管 >> 不锈钢丝网
孔数 丝号
孔径
mm
丝径
mm
每英寸 每厘米
3目 1.16 16 1.50 6.84
4目 1.57 18 1.22 4.72
5目 1.97 20 0.91 3.86
6目 2.36 22 0.71 3.04
8目 3.14 22 0.61 2.26
10目 3.94 22 0.51 1.63
12目 4.72 24 0.51 1.41
14目 5.51 26 0.41 1.21
16目 6.30 28 0.37 1.096
18目 7.09 30 0.30 1.21
20目 7.87 30 0.30 0.894
22目 8.66 32 0.27 0.88
24目 9.45 32 0.26 0.78
26目 10.20 32 0.25 0.74
28目 11.20 34 0.23 0.67
30目 11.80 34 0.22 0.61
36目 14.7 34 0.19 0.471
38目 14.96 35 0.19 0.455
40目 15.75 36 0.183 0.411
50目 19.69 38 0.15 0.356
60目 23.64 40 0.12 0.301
80目 31.01 42 0.09 0.216
100目 39.37 44 0.07 0.172
120目 47.24 44 0.07 0.130
150目 59.06 46 0.06 0.108
160目 62.99 46 0.060 0.087
180目 70.87 47 0.051 0.090
200目 78.74 47 0.051 0.077
250目 98.43 48 0.041 0.061
300目 118.11 49 0.031 0.054
320目 126.40 49 0.031 0.054
350目 137.80 49 0.031 0.054
360目 141.73 49 0.0396 0.0396
400目 157.48 50 0.0385 0.0380
|
|
|
|